型式 | 使用尺寸 |
電力(kw) |
溫度(Max) | 每爐最大處理量(KGS/CH) |
CCP-2020 | 2000X2000H | 180以上 | 800 | 6000 |
CCP-2220 | 2250X2000H | 260以上 | 800 | 10000 |
CCP-2820 | 2800X2000H | 310以上 | 800 | 16000 |
CCP-3024 | 3000X2400H | 360以上 | 800 | 25000 |
CCP-3430 | 3400X3000H | 390以上 | 800 | 38000 |
※ 特別尺寸可按客戶需要設計。